アスヴェル京都烏丸五条
| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.27% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル京都烏丸五条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区深草町580-6 | ||
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.16m2 | バルコニー面積 | 4.76m2 |
| 総戸数 | 49戸 | 完成時期(築年月) | 2008年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 6階/11階建 |
| 管理費 | 8,500 | 修繕積立金 | 1,000 |
| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.27% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル京都烏丸五条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区深草町580-6 | ||
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.16m2 | バルコニー面積 | 4.76m2 |
| 総戸数 | 49戸 | 完成時期(築年月) | 2008年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 6階/11階建 |
| 管理費 | 8,500 | 修繕積立金 | 1,000 |
© VERTEX All Rights Reserved.