パレホームズ新橋
販売価格 | 2,600万円 |
---|---|
利回り | 表面利回り 4.15% |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | パレホームズ新橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区新橋5-30-5 | ||
価格 | 2,600万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 19.74m2 | バルコニー面積 | m2 |
総戸数 | 戸 | 完成時期(築年月) | 2004年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/5階建 |
管理費 | 6,900 | 修繕積立金 | 1,400 |
販売価格 | 2,600万円 |
---|---|
利回り | 表面利回り 4.15% |
スタッフ コメント |
物件名 | パレホームズ新橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区新橋5-30-5 | ||
価格 | 2,600万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 19.74m2 | バルコニー面積 | m2 |
総戸数 | 戸 | 完成時期(築年月) | 2004年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/5階建 |
管理費 | 6,900 | 修繕積立金 | 1,400 |
© VERTEX All Rights Reserved.