パレホームズ高井戸
販売価格 | 2,500万円 |
---|---|
利回り | 表面利回り 4.22% |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | パレホームズ高井戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東2-1-2 | ||
価格 | 2,500万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 21.03m2 | バルコニー面積 | m2 |
総戸数 | 戸 | 完成時期(築年月) | 2006年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/4階建 |
管理費 | 5,400 | 修繕積立金 | 1,300 |
販売価格 | 2,500万円 |
---|---|
利回り | 表面利回り 4.22% |
スタッフ コメント |
物件名 | パレホームズ高井戸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東2-1-2 | ||
価格 | 2,500万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 21.03m2 | バルコニー面積 | m2 |
総戸数 | 戸 | 完成時期(築年月) | 2006年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/4階建 |
管理費 | 5,400 | 修繕積立金 | 1,300 |
© VERTEX All Rights Reserved.