ビバリーホームズ千歳船橋
| 販売価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 3.82% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | ビバリーホームズ千歳船橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘5-32-5 | ||
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.09m2 | バルコニー面積 | m2 |
| 総戸数 | 戸 | 完成時期(築年月) | 2003年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/4階建 |
| 管理費 | 11,470 | 修繕積立金 | 1,560 |
| 販売価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 3.82% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | ビバリーホームズ千歳船橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘5-32-5 | ||
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.09m2 | バルコニー面積 | m2 |
| 総戸数 | 戸 | 完成時期(築年月) | 2003年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/4階建 |
| 管理費 | 11,470 | 修繕積立金 | 1,560 |
© VERTEX All Rights Reserved.