アスヴェル梅田WEST
| 販売価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.5% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル梅田WEST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市福島区海老江8-7-8 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.13m2 | バルコニー面積 | 4.13m2 |
| 総戸数 | 60戸 | 完成時期(築年月) | 2008年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/11階建 |
| 管理費 | 7,000 | 修繕積立金 | 1,000 |
| 販売価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.5% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル梅田WEST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市福島区海老江8-7-8 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.13m2 | バルコニー面積 | 4.13m2 |
| 総戸数 | 60戸 | 完成時期(築年月) | 2008年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 3階/11階建 |
| 管理費 | 7,000 | 修繕積立金 | 1,000 |
© VERTEX All Rights Reserved.