LAV★心斎橋WEST
| 販売価格 | 1,720万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.06% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | LAV★心斎橋WEST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区立売堀4-5-28 | ||
| 価格 | 1,720万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24m2 | バルコニー面積 | 5.44m2 |
| 総戸数 | 126戸 | 完成時期(築年月) | 2010年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 11階/15階建 |
| 管理費 | 4,700 | 修繕積立金 | 1,300 |
| 販売価格 | 1,720万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.06% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | LAV★心斎橋WEST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区立売堀4-5-28 | ||
| 価格 | 1,720万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24m2 | バルコニー面積 | 5.44m2 |
| 総戸数 | 126戸 | 完成時期(築年月) | 2010年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 11階/15階建 |
| 管理費 | 4,700 | 修繕積立金 | 1,300 |
© VERTEX All Rights Reserved.