アスヴェル京都二条駅前Ⅱ
| 販売価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.81% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル京都二条駅前Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京小堀町1-14 | ||
| 価格 | 1,740万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 29.67m2 | バルコニー面積 | 4.83m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2009年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 7階/11階建 |
| 管理費 | 9,700 | 修繕積立金 | 1,100 |
| 販売価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.81% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル京都二条駅前Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京小堀町1-14 | ||
| 価格 | 1,740万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 29.67m2 | バルコニー面積 | 4.83m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2009年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 7階/11階建 |
| 管理費 | 9,700 | 修繕積立金 | 1,100 |
© VERTEX All Rights Reserved.