アスヴェル新北野モスト
| 販売価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.47% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル新北野モスト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区塚本3-3-13 | ||
| 価格 | 1,740万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.89m2 | バルコニー面積 | 4.35m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2015年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 8階/9階建 |
| 管理費 | 5,140 | 修繕積立金 | 1,310 |
| 販売価格 | 1,740万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.47% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル新北野モスト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市淀川区塚本3-3-13 | ||
| 価格 | 1,740万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.89m2 | バルコニー面積 | 4.35m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2015年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 8階/9階建 |
| 管理費 | 5,140 | 修繕積立金 | 1,310 |
© VERTEX All Rights Reserved.