レジュールアッシュ大阪城EAST
| 販売価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り5.42% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | レジュールアッシュ大阪城EAST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市城東区今福西1-9-9 | ||
| 価格 | 1,550万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.56m2 | バルコニー面積 | 3.82m2 |
| 総戸数 | 32戸 | 完成時期(築年月) | 2011年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 6階/9階建 |
| 管理費 | 7,920円 | 修繕積立金 | 1,280円 |
HOME > 中古マンション > レジュールアッシュ大阪城EAST
| 販売価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り5.42% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | レジュールアッシュ大阪城EAST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市城東区今福西1-9-9 | ||
| 価格 | 1,550万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.56m2 | バルコニー面積 | 3.82m2 |
| 総戸数 | 32戸 | 完成時期(築年月) | 2011年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 6階/9階建 |
| 管理費 | 7,920円 | 修繕積立金 | 1,280円 |
© VERTEX All Rights Reserved.