アスヴェル心斎橋東Ⅱ
販売価格 | 2,200万円 |
---|---|
利回り | |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | アスヴェル心斎橋東Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉5-16 | ||
価格 | 2,200万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 29.16m2 | バルコニー面積 | 5.1m2 |
総戸数 | 65戸 | 完成時期(築年月) | 2007年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/11階建 |
管理費 | 6,930 | 修繕積立金 | 1,170 |
販売価格 | 2,200万円 |
---|---|
利回り | |
スタッフ コメント |
物件名 | アスヴェル心斎橋東Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区松屋町住吉5-16 | ||
価格 | 2,200万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 29.16m2 | バルコニー面積 | 5.1m2 |
総戸数 | 65戸 | 完成時期(築年月) | 2007年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/11階建 |
管理費 | 6,930 | 修繕積立金 | 1,170 |
© VERTEX All Rights Reserved.