アスヴェル大阪城ウエストⅡ805
| 販売価格 | 2,200万円 | 
|---|---|
| 利回り | 4.9% | 
| スタッフ コメント | 
物件概要
| 物件名 | アスヴェル大阪城ウエストⅡ805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府中央区平野町3-2-15 | ||
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 1K | 
| 専有面積 | 34.10m2 | バルコニー面積 | 3.78m2 | 
| 総戸数 | 63戸 | 完成時期(築年月) | 2010年3月 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 8階/14階建 | 
| 管理費 | 9340円 | 修繕積立金 | 1360円 | 
HOME > 中古マンション > アスヴェル大阪城ウエストⅡ805
| 販売価格 | 2,200万円 | 
|---|---|
| 利回り | 4.9% | 
| スタッフ コメント | 
| 物件名 | アスヴェル大阪城ウエストⅡ805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府中央区平野町3-2-15 | ||
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 1K | 
| 専有面積 | 34.10m2 | バルコニー面積 | 3.78m2 | 
| 総戸数 | 63戸 | 完成時期(築年月) | 2010年3月 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 8階/14階建 | 
| 管理費 | 9340円 | 修繕積立金 | 1360円 | 
© VERTEX All Rights Reserved.