スワンズ京都五条大宮404
| 販売価格 | 1550万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.38% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | スワンズ京都五条大宮404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区大宮通五条下る二丁目東側堀之上町512 | ||
| 価格 | 1550万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.45m2 | バルコニー面積 | 3.85m2 |
| 総戸数 | 44戸 | 完成時期(築年月) | 2010年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 4階/7階建 |
| 管理費 | 6,680円 | 修繕積立金 | 1,170円 |
HOME > 中古マンション > スワンズ京都五条大宮404
| 販売価格 | 1550万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.38% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | スワンズ京都五条大宮404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区大宮通五条下る二丁目東側堀之上町512 | ||
| 価格 | 1550万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.45m2 | バルコニー面積 | 3.85m2 |
| 総戸数 | 44戸 | 完成時期(築年月) | 2010年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 4階/7階建 |
| 管理費 | 6,680円 | 修繕積立金 | 1,170円 |
© VERTEX All Rights Reserved.