アスヴェル京都外大前
販売価格 | 1400万円 |
---|---|
利回り | 6.6% |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | アスヴェル京都外大前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市右京区梅津南広町28-2 | ||
価格 | 1400万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 25.52m2 | バルコニー面積 | 4.76m2 |
総戸数 | 62戸 | 完成時期(築年月) | 2007/10/18 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 11階/11階建 |
管理費 | 6200 | 修繕積立金 | 1000 |
販売価格 | 1400万円 |
---|---|
利回り | 6.6% |
スタッフ コメント |
物件名 | アスヴェル京都外大前 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都市右京区梅津南広町28-2 | ||
価格 | 1400万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 25.52m2 | バルコニー面積 | 4.76m2 |
総戸数 | 62戸 | 完成時期(築年月) | 2007/10/18 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 11階/11階建 |
管理費 | 6200 | 修繕積立金 | 1000 |
© VERTEX All Rights Reserved.