アスヴェル東本町Ⅱ
販売価格 | 1400万円 |
---|---|
利回り | 5.91% |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | アスヴェル東本町Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目5-9 | ||
価格 | 1400万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 22.53m2 | バルコニー面積 | 4.35m2 |
総戸数 | 77戸 | 完成時期(築年月) | 2008年1月 |
構造 | RC造 | 所在階/階建 | 12階/15階建 |
管理費 | 6,200 | 修繕積立金 | 900 |
販売価格 | 1400万円 |
---|---|
利回り | 5.91% |
スタッフ コメント |
物件名 | アスヴェル東本町Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区北久宝寺町1丁目5-9 | ||
価格 | 1400万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 22.53m2 | バルコニー面積 | 4.35m2 |
総戸数 | 77戸 | 完成時期(築年月) | 2008年1月 |
構造 | RC造 | 所在階/階建 | 12階/15階建 |
管理費 | 6,200 | 修繕積立金 | 900 |
© VERTEX All Rights Reserved.