アーバンパレス九条
販売価格 | 880万円 |
---|---|
利回り | 6.81% |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | アーバンパレス九条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区本田4丁目8-2 | ||
価格 | 880万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 20.25m2 | バルコニー面積 | 2.70m2 |
総戸数 | 50戸 | 完成時期(築年月) | 1998年2月 |
構造 | RC造 | 所在階/階建 | 4階/10階建 |
管理費 | 5,965 | 修繕積立金 | 3,150 |
販売価格 | 880万円 |
---|---|
利回り | 6.81% |
スタッフ コメント |
物件名 | アーバンパレス九条 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区本田4丁目8-2 | ||
価格 | 880万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 20.25m2 | バルコニー面積 | 2.70m2 |
総戸数 | 50戸 | 完成時期(築年月) | 1998年2月 |
構造 | RC造 | 所在階/階建 | 4階/10階建 |
管理費 | 5,965 | 修繕積立金 | 3,150 |
© VERTEX All Rights Reserved.