サヴォイスタジオスイーツ
販売価格 | 1,200万円 |
---|---|
利回り | |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | サヴォイスタジオスイーツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡市東区箱崎3丁目8番10 | ||
価格 | 1,200万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 23.70m2 | バルコニー面積 | 4.65m2 |
総戸数 | 128戸 | 完成時期(築年月) | 2008年11月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 4階/13階建 |
管理費 | 6,850円 | 修繕積立金 | 1,430円 |
販売価格 | 1,200万円 |
---|---|
利回り | |
スタッフ コメント |
物件名 | サヴォイスタジオスイーツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡市東区箱崎3丁目8番10 | ||
価格 | 1,200万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | 23.70m2 | バルコニー面積 | 4.65m2 |
総戸数 | 128戸 | 完成時期(築年月) | 2008年11月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 4階/13階建 |
管理費 | 6,850円 | 修繕積立金 | 1,430円 |
© VERTEX All Rights Reserved.