アスヴェル京都外大前
| 販売価格 | 1,440万円 |
|---|---|
| 利回り | % |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル京都外大前 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津南広町28-2 | ||
| 価格 | 1,440万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.52m2 | バルコニー面積 | 8.16m2 |
| 総戸数 | 62戸 | 完成時期(築年月) | 2008年1月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 1階/11階建 |
| 管理費 | 6,200 | 修繕積立金 | 1,000 |
| 販売価格 | 1,440万円 |
|---|---|
| 利回り | % |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル京都外大前 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津南広町28-2 | ||
| 価格 | 1,440万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.52m2 | バルコニー面積 | 8.16m2 |
| 総戸数 | 62戸 | 完成時期(築年月) | 2008年1月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 1階/11階建 |
| 管理費 | 6,200 | 修繕積立金 | 1,000 |
© VERTEX All Rights Reserved.