エル・ヴィエント・アース池袋
| 販売価格 | 1,900万円 | 
|---|---|
| 利回り | 表面利回り5.05% | 
| スタッフ コメント | 80,000円(管理費込)で賃貸中 | 
物件概要
| 物件名 | エル・ヴィエント・アース池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目2-23 | ||
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 1K | 
| 専有面積 | 24.55m2 | バルコニー面積 | 2.65m2 | 
| 総戸数 | 32戸戸 | 完成時期(築年月) | 2007年12月 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階建 | 2階/7階建 | 
| 管理費 | 8500 | 修繕積立金 | 4170 | 





