アスヴェル東本町
| 販売価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 6.09% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル東本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区徳井町2-3-10 | ||
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24.51m2 | バルコニー面積 | 4.59m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2003年7月1日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/11階建 |
| 管理費 | 6100 | 修繕積立金 | 7350 |
| 販売価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 6.09% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル東本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区徳井町2-3-10 | ||
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24.51m2 | バルコニー面積 | 4.59m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2003年7月1日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/11階建 |
| 管理費 | 6100 | 修繕積立金 | 7350 |
© VERTEX All Rights Reserved.