アスヴェル大阪城WESTⅡ
| 販売価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.5% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル大阪城WESTⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区内平野町3-2-15 | ||
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 30.48m2 | バルコニー面積 | 4.32m2 |
| 総戸数 | 63戸 | 完成時期(築年月) | 2010年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 13階/14階建 |
| 管理費 | 8480 | 修繕積立金 | 1220 |
HOME > 中古マンション > アスヴェル大阪城WESTⅡ
| 販売価格 | 1,900万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.5% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル大阪城WESTⅡ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区内平野町3-2-15 | ||
| 価格 | 1,900万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 30.48m2 | バルコニー面積 | 4.32m2 |
| 総戸数 | 63戸 | 完成時期(築年月) | 2010年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 13階/14階建 |
| 管理費 | 8480 | 修繕積立金 | 1220 |
© VERTEX All Rights Reserved.