アスヴェル江戸堀
| 販売価格 | 1,490万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.4% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル江戸堀 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1-26-14 | ||
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.7m2 | バルコニー面積 | 4.16m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2004年12月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 10階/13階建 |
| 管理費 | 8,050 | 修繕積立金 | 8,480 |
| 販売価格 | 1,490万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.4% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル江戸堀 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1-26-14 | ||
| 価格 | 1,490万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.7m2 | バルコニー面積 | 4.16m2 |
| 総戸数 | 48戸 | 完成時期(築年月) | 2004年12月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 10階/13階建 |
| 管理費 | 8,050 | 修繕積立金 | 8,480 |
© VERTEX All Rights Reserved.