アスヴェル京都東山五条
| 販売価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.09% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル京都東山五条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市東山区北棟梁町304 | ||
| 価格 | 1,750万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 27.13m2 | バルコニー面積 | 4.34m2 |
| 総戸数 | 33戸 | 完成時期(築年月) | 2007年4月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/6階建 |
| 管理費 | 8,530 | 修繕積立金 | 1,070 |
| 販売価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.09% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル京都東山五条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市東山区北棟梁町304 | ||
| 価格 | 1,750万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 27.13m2 | バルコニー面積 | 4.34m2 |
| 総戸数 | 33戸 | 完成時期(築年月) | 2007年4月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/6階建 |
| 管理費 | 8,530 | 修繕積立金 | 1,070 |
© VERTEX All Rights Reserved.