アスヴェル京都西京極
| 販売価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 3.92% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル京都西京極 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西池田町10 | ||
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.51m2 | バルコニー面積 | 3.03m2 |
| 総戸数 | 39戸 | 完成時期(築年月) | 2007年10月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/10階建 |
| 管理費 | 7,860 | 修繕積立金 | 940 |
| 販売価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 3.92% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル京都西京極 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極西池田町10 | ||
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.51m2 | バルコニー面積 | 3.03m2 |
| 総戸数 | 39戸 | 完成時期(築年月) | 2007年10月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 4階/10階建 |
| 管理費 | 7,860 | 修繕積立金 | 940 |
© VERTEX All Rights Reserved.