SIN-City AZEST 上板橋
| 販売価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | SIN-City AZEST 上板橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東新町1-12-5 | ||
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.36m2 | バルコニー面積 | m2 |
| 総戸数 | 39戸 | 完成時期(築年月) | 2011年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/5階建 |
| 管理費 | 10,000 | 修繕積立金 | |
HOME > 中古マンション > SIN-City AZEST 上板橋
| 販売価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | SIN-City AZEST 上板橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区東新町1-12-5 | ||
| 価格 | 2,250万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.36m2 | バルコニー面積 | m2 |
| 総戸数 | 39戸 | 完成時期(築年月) | 2011年11月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 2階/5階建 |
| 管理費 | 10,000 | 修繕積立金 | |
© VERTEX All Rights Reserved.