アスヴェル難波EAST
| 販売価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.06% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル難波EAST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市浪速区下寺3-12-1 | ||
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.07m2 | バルコニー面積 | 4.43m2 |
| 総戸数 | 45戸 | 完成時期(築年月) | 2009年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 8階/10階建 |
| 管理費 | 7,980 | 修繕積立金 | 2,020 |
| 販売価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.06% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル難波EAST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市浪速区下寺3-12-1 | ||
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.07m2 | バルコニー面積 | 4.43m2 |
| 総戸数 | 45戸 | 完成時期(築年月) | 2009年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 8階/10階建 |
| 管理費 | 7,980 | 修繕積立金 | 2,020 |
© VERTEX All Rights Reserved.