アドバンス新大阪Ⅴ
| 販売価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.24% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アドバンス新大阪Ⅴ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区東中島1丁目7-18 | ||
| 価格 | 1,650万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.66m2 | バルコニー面積 | 4.64m2 |
| 総戸数 | 89戸 | 完成時期(築年月) | 2008年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/14階建 |
| 管理費 | 3,620 | 修繕積立金 | 1,280 |
| 販売価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 5.24% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アドバンス新大阪Ⅴ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市東淀川区東中島1丁目7-18 | ||
| 価格 | 1,650万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.66m2 | バルコニー面積 | 4.64m2 |
| 総戸数 | 89戸 | 完成時期(築年月) | 2008年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/14階建 |
| 管理費 | 3,620 | 修繕積立金 | 1,280 |
© VERTEX All Rights Reserved.