エイトコート宿院
販売価格 | 14,600万円 |
---|---|
利回り | 表面利回り 7.71% |
スタッフ コメント |
物件概要
物件名 | エイトコート宿院 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市堺区中之町東1-2-9 | ||
価格 | 14,600万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | m2 | バルコニー面積 | m2 |
総戸数 | 28戸 | 完成時期(築年月) | 1985年11月 |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階建 | 階/5階建 |
管理費 | 修繕積立金 |
販売価格 | 14,600万円 |
---|---|
利回り | 表面利回り 7.71% |
スタッフ コメント |
物件名 | エイトコート宿院 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市堺区中之町東1-2-9 | ||
価格 | 14,600万円 | 間取り | 1K |
専有面積 | m2 | バルコニー面積 | m2 |
総戸数 | 28戸 | 完成時期(築年月) | 1985年11月 |
構造 | 鉄骨造 | 所在階/階建 | 階/5階建 |
管理費 | 修繕積立金 |
© VERTEX All Rights Reserved.