アスヴェル京都七条通
| 販売価格 | 1,620万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.81% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル京都七条通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区西七条南東野町10-1 | ||
| 価格 | 1,620万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.96m2 | バルコニー面積 | 4.36m2 |
| 総戸数 | 49戸 | 完成時期(築年月) | 2009年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 7階/11階建 |
| 管理費 | 7,800 | 修繕積立金 | 900 |
| 販売価格 | 1,620万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.81% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル京都七条通 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区西七条南東野町10-1 | ||
| 価格 | 1,620万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.96m2 | バルコニー面積 | 4.36m2 |
| 総戸数 | 49戸 | 完成時期(築年月) | 2009年2月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 7階/11階建 |
| 管理費 | 7,800 | 修繕積立金 | 900 |
© VERTEX All Rights Reserved.