アスヴェル神戸ハーバーサイド
| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.4% |
| スタッフ コメント |
物件概要
| 物件名 | アスヴェル神戸ハーバーサイド | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市兵庫区湊町1-3-17 | ||
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24.29m2 | バルコニー面積 | 3.87m2 |
| 総戸数 | 45戸 | 完成時期(築年月) | 2006年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 9階/10階建 |
| 管理費 | 7,820 | 修繕積立金 | 980 |
HOME > 中古マンション > アスヴェル神戸ハーバーサイド
| 販売価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 利回り | 表面利回り 4.4% |
| スタッフ コメント |
| 物件名 | アスヴェル神戸ハーバーサイド | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市兵庫区湊町1-3-17 | ||
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 24.29m2 | バルコニー面積 | 3.87m2 |
| 総戸数 | 45戸 | 完成時期(築年月) | 2006年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 9階/10階建 |
| 管理費 | 7,820 | 修繕積立金 | 980 |
© VERTEX All Rights Reserved.